Mobile menu

Хоккей Коламбус Блю Джекетс / Columbus Blue Jackets  (Сезон 2015/2016 НХЛ Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2015/16 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1990 Савар Давид / Savard David 65 4 21 25 45   258 22 68 90 164 5  
зщ 1993 Мюррей Райан / Murray Ryan 82 4 21 25 40   165 9 41 50 58 3  
зщ 1994 Джонс Сет / Jones Seth 41 2 18 20 12   246 17 70 87 72 3  
зщ 1987 Джонсон Джек / Johnson Jack 60 6 8 14 25   647 62 201 263 410 10  
зщ 1990 Праут Далтон / Prout Dalton 64 3 6 9 102   211 6 24 30 251 5  
зщ 1990 Коннотон Кевин / Connauton Kevin 27 1 7 8 21       Аризона         
зщ 1989 Голубеф Коди / Goloubef Cody 43 1 7 8 20   96 2 16 18 41 5  
зщ 1988 Фальк Джастин / Falk Justin 24 - 4 4 17   175 2 21 23 153 7  
зщ 1983 Тютин Федор / Tyutin Fedor 61 1 2 3 28   835 55 207 262 526 12  
зщ 1988 Боднарчак Эндрю / Bodnarchuk Andrew 16 - 2 2 8       Колорадо         
зщ 1993 Кукан Дин / Kukan Dean 8 - - - -   8 - - - - 1  
зщ 1993 Палиотта Майкл / Paliotta Michael 1 - - - 4   2 - 1 1 4 2  
зщ 1991 Рэмедж Джон / Ramage John 1 - - - -   2 - - - - 2  
нп 1992 Саад Брэндон / Saad Brandon 78 31 22 53 14   353 98 115 213 74 5  
нп 1989 Аткинсон Кэм / Atkinson Cam 81 27 26 53 22   306 87 81 168 80 5  
нп 1982 Хартнелл Скотт / Hartnell Scott 79 23 26 49 112   1200 320 373 693 1810 15  
нп 1993 Дженнер Бун / Jenner Boone 82 30 19 49 77   191 58 42 100 138 3  
нп 1986 Дубински Брэндон / Dubinsky Brandon 75 17 31 48 71   657 137 253 390 797 10  
нп 1994 Веннберг Александр / Wennberg Alexander 69 8 32 40 2   137 12 48 60 24 2  
нп 1987 Фолиньо Ник / Foligno Nick 72 12 25 37 53   638 132 192 324 542 9  
нп 1992 Йохансен Райан / Johansen Ryan 38 6 20 26 25       Нэшвилл         
нп 1989 Калверт Мэтт / Calvert Matt 73 11 13 24 51   288 55 59 114 196 6  
нп 1993 Карлссон Вильям / Karlsson William 81 9 11 20 6   102 12 13 25 8 2  
нп 1983 Кэмпбелл Грег / Campbell Greg 82 3 8 11 78   862 75 125 200 715 12  з
нп 1994 Ричел Керби / Rychel Kerby 32 2 7 9 15   37 2 10 12 17 2  
нп 1995 Бьоркстранд Оливер / Bjorkstrand Oliver 12 4 4 8 -   12 4 4 8 - 1  
нп 1981 Бурк Рене / Bourque Rene 49 3 5 8 38   687 162 151 313 587 11  
нп 1994 Андерсон Джош / Anderson Josh 12 1 3 4 2   18 1 4 5 4 2  
нп 1984 Кларксон Дэвид / Clarkson David 23 2 2 4 23   614 119 95 214 1071 10  
нп 1986 Болл Джаред / Boll Jared 30 1 2 3 61   521 27 35 62 1195 9  
нп 1992 Шапу Майкл / Chaput Michael 8 1 1 2 5   58 2 6 8 28 3  
нп 1996 Милано Сонни / Milano Sonny 3 - 1 1 -   3 - 1 1 - 1  
нп 1993 Ханникайнен Маркус / Hannikainen Markus 4 - - - -   4 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment